Região do Seridó se aproxima dos 300 mil habitantes; Tenente Laurentino teve o maior crescimento populacional
28 de junho de 2023
Os 24 municípios da região do Seridó, de acordo com o Censo do IBGE 2023 juntos somam uma população de 296 mil, 667 habitantes. A cidade que registrou o maior crescimento populacional foi Tenente Laurentino Cruz com 13,79%.
Confira a relação do Seridó:
Acari | 10.597 – diminuiu 3,97% |
Bodó | 2.306 – diminuiu 4,91% |
Caicó | 61.146 – diminuiu 2,49% |
Carnaúba dos Dantas | 7.990 – cresceu 7,55% |
Cerro Corá | 11.000 – cresceu 0,77% |
Cruzeta | 8.005 – cresceu 0,48% |
Currais Novos | 41.318 – diminuiu 3,13% |
Equador | 5.360 – diminuiu 7,94% |
Florânia | 10.196 – cresceu 4,97% |
Ipueira | 2.035 – diminuiu 2,02% |
Jardim de Piranhas | 13.977 – cresceu 3,49% |
Jardim do Seridó | 11.655 – diminuiu 3,78% |
Jucurutu | 17.793 – cresceu 0,57% |
Lagoa Nova | 15.573 – cresceu 11,37% |
Ouro Branco | 4.913 – cresceu 4,55% |
Parelhas | 21.499 – cresceu 5,63% |
Santana do Seridó | 2.696 – cresceu 6,73% |
Santana do Matos | 12.456 – diminuiu 6,23% |
São Fernando | 3492 – cresceu 2,68% |
São João do Sabugi | 5956 – cresceu 0,57% |
São José do Seridó | 4558 – cresceu 7,73% |
São Vicente | 6310 – cresceu 4,68% |
Serra Negra do Norte | 7597 – diminuiu 2,23% |
Tenente Laurentino Cruz | 5891 – cresceu 13,79% |
Timbaúba dos Batistas | 2348 – cresceu 2,31% |
Blog do Marcos Dantas